西安德赢网页管,西安德赢网页板,西安德赢网页棒,西安304德赢网页管,西安304德赢网页板,西安316德赢网页,西安321德赢网页,西安2520德赢网页,西安德赢网页无缝管,西安锈钢加工,西安德赢网页焊管,西安德赢网页方管,西安德赢网页管件,西安304德赢网页板,西安316德赢网页管,西安316德赢网页板,西安2520德赢网页管,西安2520德赢网页板,西安德赢网页法兰,西安德赢网页角钢,陕西德赢网页管,陕西德赢网页板,
文章详情
西安德赢网页板密度表
日期:2025-09-09 11:21
浏览次数:722
摘要:
西安德赢网页板密度表
牌号 | 密度(*103千克/立方米) | 牌号 | 密度(*103千克/立方米) |
00Cr30Mo2 | 7.64 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
1Cr17Mo | 7.70 | 0Cr25Ni20 | 7.98 |
1Cr15 | 7.70 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 |
3Cr16 | 7.70 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
1Cr17 | 7.70 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr17 | 7.70 | 0Cr18Ni11Nb | 7.98 |
7Cr17 | 7.70 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
1Cr12 | 7.76 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 |
1Cr13 | 7.76 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
0Cr13Ai | 7.75 | 00Cr17Ni13Mo2N | 7.98 |
00Cr12 | 7.76 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8.00 |
0Cr13Ai | 7.75 | 1Cr17Ni7 | 7.93 |
2Cr13 | 7.75 | 0Cr23Ni13 | 7.93 |
3Cr13 | 7.75 | 1Cr17Ni8 | 7.93 |
0Cr18Ni13Si4 | 7.75 | 1Cr18Ni9 | 7.93 |
00Cr18Mo2 | 7.75 | 1Cr18Ni9Si3 | 7.93 |
0Cr26Ni5Mo2 | 7.80 | 0Cr19Ni9 | 7.93 |
1Cr17Mn6Ni5N | 7.93 | 00Cr19Ni11 | 7.93 |
00Cr18Ni9S13 | 7.93 | 0Cr19Ni9N | 7.93 |
1Cr17Mn6Ni6N | 7.93 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 |
1Cr18nNi8Ni5N | 7.93 | 0Cr17Ni17Al | 7.93 |
公司至成立以来,以“诚信、合作、双赢、发展”为经营宗旨,坚持“价格**、用户、信誉”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。
029—88633755
详情参考:http://www.universidadsa.com
029—88633755
详情参考:http://www.universidadsa.com